| 机构名称 | 香港中文大学(深圳) | 机构属性 | 具有法人资格 |
| 机构住所 | 广东省深圳市龙岗区龙翔大道2001号 | 法定代表人 | 徐扬生 |
| 内地与港澳台合作办学者 | 内地:深圳大学 | 校长或主要行政负责人 | 徐扬生 |
| 港澳台:香港中文大学 | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士学位教育;博士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年 境外学士学位教育:4年 境外硕士学位教育:1-2年 境外博士学位教育:3-4年 临床医学:按照双方共同制定的培养方案实施,学生入学后第一学年即注册双方学籍。 |
| 办学规模 | 一期阶段(2014年—2017年):在校生3300人(本科生在校人数不超过2500人;研究生在校人数不超过800人); 二期阶段(2018年—2020年):在校生7200人(本科生在校人数不超过5500人;研究生在校人数不超过1700人); 三期阶段(2021-2027年):在校生16700人,本科生在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过8000人 |
招生起止年份 | 本科学历教育、境外硕士、博士学位教:2014年—2040年(每年1期) 境外学士学位教育:2021年—2025年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 境外学士、硕士、博士学位教育:自主招生(招生标准不低于香港中文大学同类专业在香港地区的标准) |
||
| 开设专业或课程 | 本科学历教育: 市场营销(120202H)、国际商务(120205H)、经济学(020101H)、金融学(020301KH)、统计学(071201H)、新能源科学与工程(080503TH)、电 子信息工程(080701H)、计算机科学与技术(080901H)、会计学(120203KH)、数学与应用数 学(070101H)、翻译(050261H)、生物信息学(071003H)、生物医学工程(082601H)、金融工程(020302H)、应用心理学(071102H)、生物科学(071001H)、化学(070301H)、音乐表演(130201H)、临床医学(100201KH)、数据科学与 大数据技术(080910TH)、药学(100701H)、英语(050201H)、作曲与作曲技术理论(130203H)、音乐学(130202H)、电子与计算机工程(080909TH)、材 料科学与工程(080401H)、物理学(070201H)、城市管理(120405H)、国际组织与全球治理(030206TKH)、大数据管理与应用专业(120108TH)、人工智能(080717H);
|
||
| 颁发证书 | 本科学历教育:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书;香港中文大学学士学位证书; 境外学士、硕士、博士学位教育:香港中文大学学士学位证书、硕士学位证书、博士学位证书 |
||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE44HKA01INR20141520N | ||
| 许可证有效期 | 2044年12月31日 | ||
| 备注 | 该机构参与2020年中外合作办学临时扩招工作。 | ||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加“金融学(020301KH);统计学(071201H);新能源科学与工程(080503TH);电子信息工程(080701H);计算机科学与技术(080901H)”。硕士学位教育与博士学位教育:增加“金融工程(仅限硕士);同声传译(仅限硕士)” | 2015年12月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 硕士学位教育与博士学位教育:增加“:经济学(仅限硕士);数据科学(仅限硕士)” | 2017年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加“会计学(120203KH);数学与应用数学(070101H);翻译(050261H);生物信息学 (071003H);生物医学工程(082601H);金融工程(020302H)”。硕士学位教育与博士学位教育:增加“应用心理学(仅限硕士);生物科学” | 2019年1月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 境外硕士学位教育与博士学位教育:增加“经济学哲学硕士;经济学哲学博士;数据科学哲学硕士;数据科学 哲学博士” | 2019年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 增设应用心理学(071102H)本科专业;金融学高级管理人员工商管理硕士专业 | 2020年6月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由6200人(本科生不超过4500人;研究生不超过1700人)扩大至7200人(本科生不超过5500人;研究生 不超过1700人) | 2020年6月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由:二期阶段(2018-2021年):在校生7200人(本科生在校人数不超过5500人;研究生在校人数不超过1700人);三期阶段(2022-2025年):在校生11000人(本科生在校人数不超过7500人;研究生在校人数不超过3500人)。变更为:二期阶段(2018-2020年):在校生7200人(本科生在校人数不超过5500人;研究生在校人数不超过1700人);三期阶段(2021-2025年):在校生11000人(本科生在校人数不超过7500人;研究生在校人数不超过3500人)。 | 2021年1月 | 教育部 |
| 办学层次和类别 | 由“本科学历教育;硕士学位教育;博士学位教育”变更为“本科学历教育;境外学士、硕士、博士学位教育” | 2022年4月 | 教育部 |
| 学制 | 本科学历教育:由“本科学历教育:4年,境外硕士学位教育:1-2年,境外博士学位教育:3-4年”变更为“本科学历教育:4年,境外硕士学位教育:1-2年,境外博士学位教育:3-4年,临床医学:按照双方共同制定的培养方案实施,学生入学后第一学年即注册双方学籍” | 2022年4月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“一期阶段(2014-2017年):在校生3300人(本科生在校人数不超过2500人;研究生在校人数不超过800人);二期阶段(2018-2020年):在校生7200人(本科生在校人数不超过5500人;研究生在校人数不超过1700人);三期阶段(2021-2025年):在校生11000人(本科生在校人数不超过7500人;研究生在校人数不超过3500人);”变更为“一期阶段(2014-2017年):在校生3300人(本科生在校人数不超过2500人;研究生在校人数不超过800人);二期阶段(2018-2020年):在校生7200人(本科生在校人数不超过5500人;研究生在校人数不超过1700人);三期阶段(2021-2025年):在校生13700人(本科在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过5000人)” | 2022年4月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2014-2040年(每年1期)”变更为“本科学历教育;境外硕士、博士学位教育:2014-2040年(每年1期);境外学士学位教育:2021-2025年(每年1期)” | 2022年4月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求;硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于香港中文大学同类项目在香港地区的标准);博士学位教育:自主招生(招生标准不低于香港中文大学同类项目在香港地区的标准)”变更为“本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求;境外学士、硕士、博士学位教育:自主招生(招生标准不低于香港中文大学同类专业在香港地区的标准)” | 2022年4月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 增加:“境外学士学位教育:市场营销;国际商务、经济学、金融学、统计学、新能源科学与工程、电子信息工程、计算机科学与技术、会计学、数学与应用数学、翻译、生物信息学、生物医学工程、金融工程、应用心理学、生物科学、化学、音乐表演、临床医学、数据科学与大数据技术、药学、英语、作曲与作曲技术理论、音乐学、电子与计算机工程、材料科学与工程” 本科学历教育:增加“作曲与作曲技术理论(130203H)、音乐学(130202H)、电子与计算机工程(080909TH)、材料科学与工程(080401H)” 硕士学位教育与博士学位教育:增加“音乐表演文学硕士;公共政策文学硕士;计算机科学哲学硕士;计算机科学哲学博士;应用心理学哲学博士” |
2022年4月 | 教育部 |
| 颁发证书 | 由“本科学历教育:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书;香港中文大学学士学位证书;硕士学位教育、博士学位教育:香港中文大学硕士学位证书;香港中文大学博士学位证书”变更为“本科学历教育:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书;香港中文大学学士学位证书;境外学士、硕士、博士学位教育:香港中文大学学士学位证书、硕士学位证书、博士学位证书” | 2022年4月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加物理学(070201H); 硕士学位教育与博士学位教育:增加作曲与作曲技术理论文学硕士、中国语言文学文学硕士、人工智能与机器人理学硕士 |
2023年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加城市管理专业; 境外硕士学位教育:增加计算社会科学理学硕士专业,计算社会科学哲学硕士专业、化学哲学硕士专业; 境外博士学位教育:增加计算社会科学哲学博士专业、作曲与作曲技术理论音乐博士专业、音乐表演音乐博士专业、化学哲学博士专业 |
2024年4月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“三期阶段(2021-2025年):在校生13700人(本科在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过5000人)”变更为三期阶段(2021-2025年):在校生14700人(本科在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过6000人) | 2024年4月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加国际组织与全球治理(030206TKH) | 2024年8月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“三期阶段(2021年—2025年):在校生14700人(本科在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过6000人)”变更为“三期阶段(2021年—2026年):在校生15700人(本科在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过7000人)” | 2025年3月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加“大数据管理与应用专业(120108TH)” 硕士学位教育与博士学位教育:增加“音乐学哲学硕士;流行病学和生物统计学哲学硕士;药理学哲学硕士;计算生物与医学信息学哲学硕士;金融数学理学硕士;集成电路与系统理学硕士;统计学理学硕士;计算机科学理学硕士;音乐学哲学博士;流行病学和生物统计学哲学博士;药理学哲学博士;计算生物与医学信息学哲学博士” | 2025年3月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:增加“人工智能(080717H)”。硕士学位教育与博士学位教育:新增“人工智能哲学硕士、人工智能哲学博士” | 2025年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 硕士学位教育与博士学位教育:增加“人工智能(科学应用)理学硕士、当代中国研究文学硕士、临床医学哲学硕士、公共政策哲学硕士、临床医学哲学博士、公共政策哲学博士” | 2025年10月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“三期阶段(2021年—2026年):在校生15700人(本科在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过7000人)”变更为“三期阶段(2021-2027年):在校生16700人,本科生在校人数不超过8700人,其中,境外学士学位教育在校人数不超过1200人,年招生人数不超过300人;研究生在校人数不超过8000人” | 2025年10月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“本科学历教育:市场营销(120202H);国际商务(120205H);经济学(020101H);金融学(020301KH)、统计学(071201H)、新能源科学与 工程(080503TH)、电子信息工程(080701H)、计算机科学与技术(080901H)、会计学(120203KH)、数学与应用数学(070101H)、翻译(050261H)、生物信息学(071003H)、生物医学工 程(082601H)、金融工程(020302H)、应用心理学(071102H)、生物科学(071001H)、化学(070301H)、音乐表演(130201H)、临床医学(100201KH)、数据科学与大数据技术(080910TH)、药学(100701H)、英语(050201H)、作曲与作曲技术理论(130203H)、音乐学(130202H)、电子与计算机工程(080909TH)、材 料科学与工程(080401H)、物理学(070201H)、城市管理(120405H)、国际组织与全球治理(030206TKH)、大数据管理与应用专业(120108TH)、人工智能(080717H);境外学士学位教育:市场营销;国际商务、经济学、金融学、统计 学、新能源科学与工程、电子信息工程、计算机科学与 技术、会计学、数学与应用数学、翻译、生物信息学、 生物医学工程、金融工程、应用心理学、生物科学、化 学、音乐表演、临床医学、数据科学与大数据技术、药 学、英语、作曲与作曲技术理论、音乐学、电子与计算 机工程、材料科学与工程;硕士学位教育与博士学位教育:材料科学与工程;设计与制造工程;工业与系统工 程;计算机与信息工程;物理学;数学;生物医学工 程;能源科学与工程;决策科学与企业经济学;金融 学;管理学;市场学;供应链与物流管理;会计学;国 际商贸;信息管理与商业分析;创意管理与创业;翻 译;全球研究;城市学;可持续发展学;金融工程(仅 限硕士);同声传译(仅限硕士);经济学(仅限硕 士);数据科学(仅限硕士);应用心理学(仅限硕 士);生物科学;经济学哲学硕士;经济学哲学博士; 数据科学哲学硕士;数据科学哲学博士;金融学高级管 理人员工商管理硕士;生物信息学(仅限硕士);通信 工程(仅限硕士);音乐表演文学硕士;公共政策文学 硕士;计算机科学哲学硕士;计算机科学哲学博士;应 用心理学哲学博士;作曲与作曲技术理论文学硕士、中 国语言文学文学硕士、人工智能与机器人理学硕士;计 算社会科学理学硕士专业;计算社会科学哲学硕士专 业;化学哲学硕士专业;计算社会科学哲学博士专业; 作曲与作曲技术理论音乐博士专业;音乐表演音乐博士 专业;化学哲学博士;音乐学哲学硕士;流行病学和生 物统计学哲学硕士;药理学哲学硕士;计算生物与医学 信息学哲学硕士;金融数学理学硕士;集成电路与系统 理学硕士;统计学理学硕士;计算机科学理学硕士;音 乐学哲学博士;流行病学和生物统计学哲学博士;药理 学哲学博士;计算生物与医学信息学哲学博士;人工智能哲学硕士;人工智能哲学博士;人工智能(科学应 用)理学硕士;当代中国研究文学硕士;临床医学哲学 硕士;公共政策哲学硕士;临床医学哲学博士;公共政 策哲学博士”变更为“本科学历教育:市场营销(120202H)、国际商务(120205H)、经济学(020101H)、金融学(020301KH)、统计学(071201H)、新能源科学与工程(080503TH)、电 子信息工程(080701H)、计算机科学与技术(080901H)、会计学(120203KH)、数学与应用数 学(070101H)、翻译(050261H)、生物信息学(071003H)、生物医学工程(082601H)、金融工程(020302H)、应用心理学(071102H)、生物科学(071001H)、化学(070301H)、音乐表演(130201H)、临床医学(100201KH)、数据科学与 大数据技术(080910TH)、药学(100701H)、英语(050201H)、作曲与作曲技术理论(130203H)、音乐学(130202H)、电子与计算机工程(080909TH)、材 料科学与工程(080401H)、物理学(070201H)、城市管理(120405H)、国际组织与全球治理(030206TKH)、大数据管理与应用专业(120108TH)、人工智能(080717H);境外学士学位教育:市场营销、国际商务、经济学、金融学、统计 学、新能源科学与工程、电子信息工程、计算机科学与 技术、会计学、数学与应用数学、翻译、生物信息学、 生物医学工程、金融工程、应用心理学、生物科学、化 学、音乐表演、临床医学、数据科学与大数据技术、药 学、英语、作曲与作曲技术理论、音乐学、电子与计算 机工程、材料科学与工程;境外硕士学位教育:材料科 学与工程、设计与制造工程、工业与系统工程、计算机 与信息工程、物理学、数学、生物医学工程、能源科学 与工程、决策科学与企业经济学、金融学、管理学、市 场学、供应链与物流管理、会计学、国际商贸、信息管 理与商业分析、创意管理与创业、翻译、全球研究、城 市学、可持续发展学、金融工程、同声传译、数据科学、生物科学、应用心理学、经济学、金融学高级管理人员工商管理、生物信息学、通信工程、公共政策、计 算机科学、音乐表演、中国语言文学、人工智能与机器人、作曲与作曲技术理论、计算社会科学、化学、计算 生物与医学信息学、金融数学、集成电路与系统、音乐 学、流行病学和生物统计学、人工智能、统计学、药理 学、临床医学、人工智能(科学应用)、当代中国研 究、高级公共管理和政策、可持续能源;境外博士学位教育:材料科学与工程、设计与制造工程、工业与系统 工程、计算机与信息工程、物理学、数学、生物医学工 程、能源科学与工程、决策科学与企业经济学、金融 学、管理学、市场学、供应链与物流管理、会计学、国 际商贸、信息管理与商业分析、创意管理与创业、翻 译、全球研究、城市学、可持续发展学、数据科学、生 物科学、应用心理学、经济学、公共政策、计算机科 学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、计算社会科学、 化学、计算生物与医学信息学、音乐学、流行病学和生 物统计学、人工智能、药理学、临床医学” | 2026年5月 | 教育部 |
